熱線電話:
產品展示
Products Center
產品分類
全部分類
全國服務熱線
瀏覽量:
1000
57BH
溫升:80℃ Max
環境溫度:-20℃ ~ +50℃
絕緣電阻:100MΩ Min.500V DC
絕緣強度:500V AC 1minute
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
空心軸電機
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
技術數據
電機型號 |
步距角 (o) |
相電壓 (V) |
相電流 (A) |
相電阻 (Ω) |
相電感 (mH) |
靜轉矩 (N.m Min) |
定位力矩 (N.cm Max) |
引線數 (No.) |
轉動慣量 (g.cm2) |
機身長度 (mm) |
重量 (kg) |
57BH56-3004 | 1.8 | 2.40 | 3.00 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 3.5 | 4 | 280 | 56 | 0.68 |
57BH56-4204 | 1.8 | 1.68 | 4.20 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 3.5 | 4 | 280 | 56 | 0.68 |
57BH64-3004 | 1.8 | 2.56 | 3.20 | 0.8 | 5.0 | 1.5 | 5.0 | 4 | 380 | 64 | 0.85 |
57BH64-4204 | 1.8 | 1.68 | 4.20 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 4 | 380 | 64 | 0.85 |
57BH76-3004 | 1.8 | 3.60 | 3.00 | 1.2 | 4.2 | 1.8 | 6.0 | 4 | 440 | 76 | 1.05 |
57BH76-4204 | 1.8 | 2.52 | 4.20 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 6.0 | 4 | 440 | 76 | 1.05 |
57BH82-3004 | 1.8 | 3.60 | 3.00 | 1.2 | 5.0 | 20 | 7.5 | 4 | 530 | 82 | 1.15 |
57BH100-3004 | 1.8 | 4.20 | 3.00 | 1.4 | 5.8 | 2.5 | 10 | 4 | 680 | 100 | 1.25 |
57BH100-4204 | 1.8 | 3.78 | 4.20 | 0.9 | 3.5 | 2.5 | 10 | 4 | 680 | 100 | 1.25 |
57BH112-3004 | 1.8 | 5.10 | 3.00 | 1.7 | 7.5 | 2.8 | 12 | 4 | 800 | 112 | 1.40 |
57BH112-4204 | 1.8 | 3.78 | 4.20 | 0.9 | 3.0 | 2.8 | 12 | 4 | 800 | 112 | 1.40 |
*以上僅為代表性產品,派生產品可根據客戶要求制作
外型圖
接線圖
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
86BH
聯系方式
關注我們
Copyright?2021 常州市智創電機科技有限公司 蘇ICP備2020060599號-1 網站建設:中企動力 常州